第8回 清須カップ
大会結果
4年生
会場:新川小学校 会場担当チーム:新川JFC 8人制 12-3-12-3-12| 時間 | 組み合わせ | 審判 | ||
|---|---|---|---|---|
| 9:00 | 新川 | 1 - 2 | 清洲 | 西枇 |
| 10:00 | 清洲 | 1 - 2 | 西枇 | 新川 |
| 11:00 | 西枇 | 0 - 5 | 新川 | 清洲 |
優勝: 新川JFC
3年生
会場:新川小学校 会場担当チーム:新川JFC 8人制 12-3-12| 時間 | 組み合わせ | 審判 | ||
|---|---|---|---|---|
| 13:00 | 清洲 | 0 - 5 | 西枇A | 新川A |
| 13:35 | 新川B | 0 - 8 | 西枇A | 清洲 |
| 14:10 | 清洲 | 0 PK2-3 0 | 新川A | 西枇B |
| 14:45 | 新川B | 1 - 2 | 西枇B | 西枇A |
| 15:20 | 西枇B | 0 - 1 | 新川A | 新川B |
優勝: 西枇A
2年生
会場:古城小学校 会場担当チーム:西枇FC 8人制 12-3-12| 時間 | 組み合わせ | 審判 | ||
|---|---|---|---|---|
| 10:30 | 西枇 | 2 - 0 | 新川 | 清洲 |
| 11:05 | 新川 | 0 - 3 | 清洲 | 西枇 |
| 11:40 | 清洲 | 5 - 1 | 西枇 | 新川 |
優勝: 清洲JFC
1年生
会場:古城小学校 会場担当チーム:西枇FC 8人制 10-3-10| 時間 | 組み合わせ | 審判 | ||
|---|---|---|---|---|
| 10:30 | 西枇R | 1 - 0 | 清洲 | 西枇Y |
| 11:00 | 清洲 | 1 - 0 | 西枇Y | 西枇R |
| 11:30 | 西枇R | 0 - 2 | 西枇Y | 清洲 |
優勝: 西枇Y
5年生
会場:清洲東小学校 会場担当チーム:清洲JFC 11人制 20-5-20| 時間 | 組み合わせ | 審判 | ||
|---|---|---|---|---|
| 9:30 | 清洲 | 0 - 4 | 新川 | 西枇 |
| 10:30 | 新川 | 0 - 3 | 西枇 | 清洲 |
| 11:30 | 西枇 | 8 - 0 | 清洲 | 新川 |
優勝: 西枇
6年生
会場:清洲東小学校 会場担当チーム:清洲JFC 11人制 20-5-20| 時間 | 組み合わせ | 審判 | ||
|---|---|---|---|---|
| 13:00 | 清洲 | 1 PK 3-4 1 | 新川 | 西枇 |
| 14:00 | 新川 | 0 - 2 | 西枇 | 清洲 |
| 15:00 | 西枇 | 0 PK 4-2 0 | 清洲 | 新川 |
優勝: 西枇









