年間事業(行事)
年度:
部会の大会
月 | 日 | 行事、大会名 | 部会名 | 会場 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
通年 | 軟式野球大会 | 軟式野球連盟 | 市内各グラウンド | ||
表彰式・総合開会式 | 春日公民館 | 中止 | |||
総会 | 清洲市民センター | 中止 | |||
5 | 10 | 清須市ゲートボール大会 | ゲートボール協会 | 下河原ちびっこ広場 | |
5 | 13 | グラウンド・ゴルフ春季大会 | グラウンド・ゴルフ協会 | リバーランド | |
6 | 14 | 清須市弓道大会 | 弓道部会 | ARCO清洲弓道場 | |
6 | 21 | ソフトバレーボール大会 | ソフトバレーボール部会 | 西枇杷島小学校体育館 | |
6 | 28 | 9人制バレーボール大会 | バレーボール部会 | 新川小学校 | |
7 | 12 | 第15回テニス大会 | テニス協会 | 新川テニスコート | UP |
7 | 26 | クラス別シングルス戦卓球大会 | 卓球協会 | ARCO清洲サブホール | |
8 | 2 | 第14回ソフトボール大会 | ソフトボール部会 | リバーランド | UP |
8 | 23 | 春日柔道大会 | 柔道部会 | 春日B&G体育館武道場 | |
8 | 29 | 第15回少年野球清須市長旗大会1日目 | 少年野球部会 | 新川緑地グラウンド 他 | |
8 | 30 | 第15回少年野球清須市長旗大会2日目 | 少年野球部会 | 新川緑地グラウンド 他 | |
9 | 6 | 吉法師会剣道大会 | 剣道部会 | ARCO清洲サブホール | |
9 | 13 | 棒術・杖術演武会 | 棒術・杖術研究会 | ARCO清洲メインホール | |
9 | 16 | 体協杯バウンドテニス大会 | バウンドテニス部会 | ARCO清洲サブホール | |
9 | 20 | 1D2S団体戦(男女別)卓球大会 | 卓球協会 | ARCO清洲サブホール | |
9 | 27 | バドミントン大会 | バドミントン協会 | 西枇杷島小学校体育館 | |
10 | 7 | グラウンド・ゴルフ秋季大会 | グラウンド・ゴルフ協会 | リバーランド | |
10 | 11 | ソフトテニス大会 | ソフトテニス部会 | 西枇杷島テニスコート | UP |
11 | 15 | 教育空手道秋季合同演武会 | 空手道部会 | ARCO清洲メインホール | |
11 | 15 16 | 三ツ峠山登山 | 山岳部 | 山梨県都留市、富士河口湖 | UP |
11 | 17 | 大郎坊宮ハイキング | ハイキングクラブ | 滋賀県東近江市 | UP |
11 | 22 | 清須社交ダンス体験会 | 社交ダンスクラブ | 水の交流ステーション | |
11月 1月 | 第15回清須カップ少年サッカー大会 | 少年サッカー部会 | 市内小学校 | ||
2 | 21 | 社交ダンス体験会 | 社交ダンスクラブ | 水の交流ステーション | |
3月 | リズムエクスプレス発表会2021 | リズムエクスプレス | 春日公民館 | ||
3月 | サッカーフェスティバル | サッカー協会 | 豊田合成サッカーグラウンド |
市民大会
月 | 日 | 行事、大会名 | 部会名 | 会場 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
5 | 31 | 春の市民ハイキング | ハイキングクラブ | 新城市・鳳来寺山 | |
10 | 11 | 第15回清須市民テニス大会 | テニス協会 | 新川テニスコート | UP |
10 | 18 | 秋の市民ハイキング | 山岳部 | ||
11 | 1 | 市民親睦ソフトボール大会1日目 | ソフトボール部会 | リバーランド新川緑地グラウンド | |
11 | 15 | 市民親睦ソフトボール大会2日目 | ソフトボール部会 | リバーランド新川緑地グラウンド | |
1 | 31 | 第15回清須市民卓球大会 | 卓球協会 | ARCO清洲メインホール | |
3 | 21 | 空手道フェスティバル | 空手道部会 | ARCO清洲サブホール |